La franquicia Ironman ha anunciado sus ganadores de los premios Athletes’ Choice Awards y la victoria se la han llevado dos eventos europeos a la “Mejor carrera general”: Ironman France Niza y Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun. Los resultados se basan en más de 55.000 encuestas posteriores a las carreras Ironman y Ironman 70.3 en todo el mundo.
No es una sorpresa que los triatletas se sientan atraídos tanto por Niza, Francia, como por Zell am See-Kaprun, Austria, ya que ambos sitios han sido sedes del campeonato mundial de Ironman. La ciudad austriaca fue sede del mundial 70.3 en 2015. Y la prueba francesa de Niza fue sede del campeonato mundial de Ironman el año pasado para los hombres y este año vuelve a ser sede pero para las mujeres.
Entre las mejores pruebas no encontramos a ninguna española.
Mejor prueba
| 1 | Ironman France | Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun |
| 2 | Ironman Kalmar, Sweden | Ironman 70.3 Jönköping |
| 3 | Ironman Wisconsin | Ironman 70.3 Aix-En-Provence |
| 4 | Ironman Wales | Ironman 70.3 Poznan |
| 5 | Ironman Chattanooga | Ironman 70.3 Cairns |
Mejor Natación
| 1 | Ironman Wisconsin | Ironman 70.3 Mont-Tremblant |
| 2 | Ironman Chattanooga | Ironman 70.3 Panamá |
| 3 | Ironman Kärnten-Klagenfurt, Austria | Ironman 70.3 Muncie |
| 4 | Ironman California | Ironman 70.3 New Zealand |
| 5 | Ironman France | Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun |
Mejor Bicicleta
| 1 | Ironman Lake Placid | Ironman 70.3 Michigan |
| 2 | Ironman Switzerland Thun | ISUZU Ironman 70.3 Durban |
| 3 | Ironman Maryland | Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun |
| 4 | Ironman Cairns | Ironman 70.3 Musselman |
| 5 | Ironman Wales | Ironman 70.3 Santa Cruz |
Recomendarías a un amigo
| 1 | Ironman Kalmar, Sweden | Ironman 70.3 Michigan |
| 2 | Ironman Wales | Ironman 70.3 Elsinore |
| 3 | Ironman Lake Placid | Ironman 70.3 St. George |
| 4 | Ironman Brazil | Ironman 70.3 Oregon |
| 5 | Ironman Chattanooga | Ironman 70.3 Florianopolis |











