La nueva Ironman Pro Series llevan dos carreras, en total hay 20 competiciones con 18 eventos en nueve países para obtener puntos para la clasificación general y un total de 2.575.000 dólares estadounidenses en premios. El Campeonato del Mundo femenino en Niza y el masculino en Hawaii se consideran eventos separados, al igual que el Campeonato del Mundo Ironman 70.3 en Taupō, Nueva Zelanda, que se disputa durante dos días.
Mujeres
| 1 | Fenella Langridge | GBR | 5.593 |
| 2 | Katrina Matthews | GBR | 5.000 |
| 3 | Danielle Lewis | USA | 4.969 |
| 4 | Penny Slater | AUS | 4.866 |
| 5 | Lotte Wilms | NED | 4.723 |
| 6 | Hannah Berry | AUS | 4.492 |
| 7 | Alice Alberts | USA | 4.329 |
| 8 | Maja Stage Nielsen | DEN | 3.928 |
| 9 | Kylie Simpson | AUS | 3.585 |
| 10 | Lesley Smith | USA | 3.025 |
| 11 | Joanna Ryter | SUI | 2.878 |
| 12 | Jana Uderstadt | GER | 2.528 |
| 13 | Taylor Knibb | USA | 2.500 |
| 14 | Rebecca Clarke | AUS | 2.217 |
| 15 | Diana Castillo Franco | COL | 2.009 |
| 16 | Vanessa Pereira | POR | 1.985 |
| 17 | Jessica Smith | USA | 1.870 |
| 18 | Emma Pallant-Brwone | GBR | 1.846 |
| 19 | Paula Findlay | CAN | 1.787 |
| 20 | Grace Thek | AUS | 1.699 |
Hombres
| 1 | Patrick Lange | GER | 6.519 |
| 2 | Matt Hanson | USA | 5.884 |
| 3 | Chris Leiferman | USA | 5.848 |
| 4 | Tómas Rodriguez Hernandez | MEX | 5.582 |
| 5 | Andre Lopes | BRA | 5.245 |
| 6 | Clément Mignon | FRA | 4.641 |
| 7 | Matthew Marquardt | USA | 4.608 |
| 8 | Robert Kallin | SWE | 4.473 |
| 9 | Paul Schuster | GER | 4.355 |
| 10 | Samuel Huerzeler | SUI | 4.327 |
| 11 | Florian Angert | GER | 3.907 |
| 12 | Strahinja Trakic | SRB | 3.869 |
| 13 | Stenn Gouetstouwers | BEL | 3.798 |
| 14 | Tomasz Szala | POL | 3.699 |
| 15 | Ognjen Stojanovic | SRB | 3.548 |
| 16 | David Plese | SVN | 3.443 |
| 17 | Nick Thompson | AUS | 3.311 |
| 18 | Pamphiel Pareyn | BEL | 3.104 |
| 19 | Jonas Hoffmann | GER | 2.980 |
| 20 | Colin Szuch | USA | 2.620 |
Foto portada IRONMAN Pro Series











