World Triathlon ha definido una base sólida para la temporada 2026 con un calendario que combina diez pruebas de las World Triathlon Championship Series, una extensa red de Copas del Mundo, el circuito de Relevos Mixtos, el bloque completo de Paratriatlón y la continuidad de la gira profesional T100.
Aunque algunas fechas y sedes permanecen pendientes de confirmación definitiva, el calendario ya permite trazar el mapa competitivo internacional del próximo año.
WTCS 2026 10 pruebas
La serie arranca en Abu Dabi y se cerrará en Pontevedra, sede de la Gran Final.
| Fecha | Sede |
|---|---|
| 27 de marzo | Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos |
| 25–26 de abril | Samarcanda, Uzbekistán |
| 16 de mayo | Yokohama, Japón |
| 30 de mayo | Alghero, Italia |
| 20 de junio | Quiberon, Francia |
| 11 de julio | Hamburgo, Alemania |
| 25 de julio | Londres, Gran Bretaña |
| 29 de agosto | Weihai, China |
| 13 de septiembre | Karlovy Vary, República Checa |
| 24–27 de septiembre | Pontevedra, España (Gran Final) |
Relevos Mixtos 7 eventos
Hamburgo volverá a acoger el Campeonato del Mundo.
| Fecha | Sede |
|---|---|
| 28 de marzo | Abu Dabi (Serie) |
| 10 de mayo | Chengdu, China (Copa) |
| 31 de mayo | Alghero, Italia (Serie) |
| 21 de junio | Quiberon, Francia (Serie) |
| 12 de julio | Hamburgo, Alemania (Campeonato Mundial) |
| 19 de julio | Edmonton, Canadá (Copa) |
| 4 de octubre | Roma, Italia (Copa) |
Copas del Mundo 2026
Calendario extenso con presencia en Europa, América, Asia y Oriente Medio.
| Fecha | Sede |
|---|---|
| 7 de marzo | Lievin, Francia (Indoor) |
| 14 de marzo | Lanzarote, España |
| 21–22 de marzo | Haikou, China |
| 9 de mayo | Chengdu, China |
| 14 de junio | Huatulco, México |
| 27–28 de junio | Tiszaujvaros, Hungría |
| 18 de julio | Edmonton, Canadá |
| 1–2 de agosto | Río de Janeiro, Brasil |
| 8–9 de agosto | Asunción, Paraguay |
| 22–23 de agosto | Lima, Perú |
| 3 de octubre | Roma, Italia |
| 24–25 de octubre | Tongyeong, Corea del Sur |
| 31 de octubre | Iquique, Chile |
| 7–8 de noviembre | San Pedro de la Paz, Chile |
| 7–8 de noviembre | Hong Kong |
| 14–15 de noviembre | Miyazaki, Japón |
| Noviembre | Tauranga, Nueva Zelanda |
| 28–29 de noviembre | Jeddah, Arabia Saudita |
| 5–6 de diciembre | Dubái, Emiratos Árabes Unidos (Women’s Cup) |
Paratriatlón 2026 Serie · Copas · Mundial
Pontevedra será sede del Campeonato Mundial de Paratriatlón.
| Fecha | Evento |
|---|---|
| 13 de marzo | Devonport, Australia (Serie Mundial) |
| 27 de marzo | Abu Dabi, EAU (Copa del Mundo) |
| 25–26 de abril | Samarcanda, Uzbekistán (Copa del Mundo) |
| 16–17 de mayo | Yokohama, Japón (Serie Mundial) |
| 20–21 de junio | Besançon, Francia (Copa del Mundo) |
| 27–28 de junio | Montreal, Canadá (Serie Mundial) |
| 4–5 de julio | Tegernsee, Alemania (Copa del Mundo) |
| 11–12 de julio | Hamburgo, Alemania (Serie Mundial) |
| 18–19 de julio | Tata, Hungría (Copa del Mundo) |
| 5–6 de septiembre | Alhandra, Portugal (Copa del Mundo) |
| 25–27 de septiembre | Pontevedra, España (Campeonato Mundial) |
| 10–11 de octubre | Chiba, Japón (Copa del Mundo) |
| 24–25 de octubre | Alanya, Turquía (Copa del Mundo) |
| 7–8 de noviembre | San Pedro de la Paz, Chile (Copa del Mundo) |
Multideporte
| Fecha | Campeonato |
|---|---|
| 27 feb – 1 mar | Campeonato Mundial de Triatlón de Invierno (Padola, Italia) |
| 6 de septiembre | Duatlón de Larga Distancia (Zofingen, Suiza) |
| Por confirmar | Campeonato Mundial de Duatlón de Media Distancia |
| 13–22 de noviembre | Campeonato Mundial de Triatlón Multideportivo (Abu Dabi, EAU) |
T100 Triathlon World Tour 2026
| Fecha | Sede |
|---|---|
| 21–22 de marzo | Costa Dorada, Australia |
| 25–26 de abril | Singapur |
| 23–24 de mayo | España |
| 6–7 de junio | San Francisco, Estados Unidos |
| 15–16 de agosto | Vancouver, Canadá |
| 19–20 de septiembre | Riviera Francesa |
| 12–15 de noviembre | Dubái, Emiratos Árabes Unidos |
| Noviembre | Arabia Saudita |
| 11–12 de diciembre | Finales de Qatar |











