Este sábado, Geelong, la pintoresca ciudad costera del estado de Victoria, Australia, será el escenario del inicio de la segunda temporada de la Ironman Pro Series. Casi 60 triatletas profesionales de todo el mundo se darán cita en IM 70.3 Geelong, una competencia que no solo promete emociones fuertes, sino que también repartirá $50,000 en premios y otorgará plazas clasificatorias para el Campeonato Mundial de Ironman 70.3 en Marbella, España, que se celebrará en noviembre de 2025.
Sam Osborne busca defender su título
El defensor del título, Sam Osborne (NZL), campeón masculino de la temporada 2024, regresará a Geelong para enfrentarse a una lista élite que incluye a algunos de los mejores triatletas del mundo. Osborne tendrá que demostrar su valía frente a rivales como Jelle Geens (BEL), Braden Currie (NZL) y el australiano Matthew Hauser, quienes buscan arrebatarle el primer lugar.
En la categoría femenina, destacan nombres como Hannah Berry (NZL), Grace Thek (AUS) y la británica Jodie Stimpson, todas con grandes posibilidades de llevarse la victoria.
Una temporada cargada de emociones
El IM 70.3 Geelong es solo el comienzo de una temporada que constará de 18 eventos en 17 ubicaciones alrededor del mundo. La serie incluirá seis carreras de Ironman de distancia completa, ocho de Ironman 70.3, y los prestigiosos Campeonatos Mundiales de Ironman y Ironman 70.3. Los atletas competirán no solo por la gloria, sino también por una parte del fondo de bonificaciones de $1.7 millones que se repartirá al final del año.
Listas completas de profesionales
A continuación, las listas oficiales de participantes profesionales para el IM 70.3 Geelong (sujetas a cambios):
Categoría femenina:
| Dorsal | Nombre | Apellido | País |
|---|---|---|---|
| F1 | Hannah | Berry | Nueva Zelanda (NZL) |
| F2 | Grace | Thek | Australia (AUS) |
| F4 | Milan | Agnew | Australia (AUS) |
| F5 | Natalie | Van Coevorden | Australia (AUS) |
| F6 | Charlotte | McShane | Australia (AUS) |
| F7 | Jodie | Stimpson | Reino Unido (GBR) |
| F8 | Penny | Slater | Australia (AUS) |
| F9 | Regan | Hollioake | Australia (AUS) |
| F10 | Gabrielle | Lumkes | Estados Unidos (USA) |
| F11 | Kate | Gillespie-Jones | Australia (AUS) |
| F12 | Samantha | Kingsford | Nueva Zelanda (NZL) |
| F13 | Teresa | Adam | Nueva Zelanda (NZL) |
| F14 | Chloe | Lane | Australia (AUS) |
| F15 | Hannah | Knighton | Nueva Zelanda (NZL) |
| F16 | Angharad | Llewellyn | Nueva Zelanda (NZL) |
| F17 | Dimity-Lee | Duke | Australia (AUS) |
| F18 | Paige | Cranage | Australia (AUS) |
| F19 | Cassandra | Heaslip | Australia (AUS) |
| F20 | Stephanie | Demestichas | Australia (AUS) |
| F21 | Jasmine | Brown | Australia (AUS) |
Categoría masculina:
| Bib | Nombre | Apellido | País |
|---|---|---|---|
| M1 | Jelle | Geens | Bélgica (BEL) |
| M2 | Jake | Birtwhistle | Australia (AUS) |
| M3 | Sam | Osborne | Nueva Zelanda (NZL) |
| M4 | Braden | Currie | Nueva Zelanda (NZL) |
| M5 | Arnaud | Guilloux | Francia (FRA) |
| M6 | Matthew | Hauser | Australia (AUS) |
| M8 | Aaron | Royle | Australia (AUS) |
| M9 | Ben | Hamilton | Nueva Zelanda (NZL) |
| M10 | Henrik | Goesch | Finlandia (FIN) |
| M11 | Cameron | Wurf | Australia (AUS) |
| M12 | Mitchell | Kibby | Australia (AUS) |
| M13 | Ben | Hill | Australia (AUS) |
| M14 | Caleb | Noble | Australia (AUS) |
| M15 | Jarrod | Osborne | Australia (AUS) |
| M16 | Dominik | Sowieja | Alemania (DEU) |
| M17 | Nicholas | Free | Australia (AUS) |
| M18 | Kurt | McDonald | Australia (AUS) |
| M19 | Calvin | Amos | Australia (AUS) |
| M20 | Hamish | Longmuir | Australia (AUS) |
| M21 | Tom | Somerville | Nueva Zelanda (NZL) |
| M22 | Cyrill | Knechtle | Suiza (CHE) |
| M23 | Cameron | Main | Reino Unido (GBR) |
| M24 | Cameron | Wilson | Australia (AUS) |
| M25 | Kenji | Nener | Japón (JPN) |
| M26 | Fraser | Walsh | Australia (AUS) |
| M27 | Valentino | Agnelli | Argentina (ARG) |
| M28 | Reuben | Dyer | Australia (AUS) |
| M29 | Levi | Hauwert | Australia (AUS) |
| M30 | Martin | Ulloa | Chile (CHL) |
| M31 | Kyle | Tremayne | Australia (AUS) |
| M32 | Tayler | Reid | Nueva Zelanda (NZL) |
| M33 | Jack | Sosinski | Australia (AUS) |
| M34 | Jens | Emil | Dinamarca (DNK) |
| M35 | Nick | Bensley | Australia (AUS) |
| M36 | Will | Clarke | Australia (AUS) |
| M37 | Brandon | Copeland | Australia (AUS) |
| M38 | Roland | Crantock | Australia (AUS) |
| M39 | Josh | Ferris | Australia (AUS) |
| M40 | Jumpei | Furuya | Japón (JPN) |
| M41 | Joona | Lehtonen | Finlandia (FIN) |
| M43 | Thomas | Page | Australia (AUS) |
| M44 | James | Thorp | Australia (AUS) |
| M45 | Trent | Thorpe | Nueva Zelanda (NZL) |
| M46 | Matthew | Tonge | Australia (AUS) |
| M47 | James | Whelan | Australia (AUS) |











