La británica Kate Waugh se impuso en el Wollongong T100 con un ejercicio de control desde la primera transición: tomó la cabeza al inicio de la bicicleta, sostuvo el pulso en los relevos decisivos y remató con una carrera a pie sin sobresaltos. Paró el crono en 3:26:55, por delante de Ashleigh Gentle (+5:10) y de la española Sara Pérez Sala (+5:37), que selló un podio de alto impacto para el triatlón nacional.
Cómo se decidió
Natación. El mar en calma tras el temporal del viernes permitió un ritmo alto desde la salida. Pérez Sala, Waugh y Lotte Wilms marcaron selección y abrieron hueco hasta la primera salida del agua, lo que les dio margen táctico para encarar la bicicleta.
Ciclismo. Waugh cambió el guion en la primera de las seis vueltas, aceleró sin mirar atrás y elevó su ventaja por encima del minuto respecto a Sara. En la persecución, los intentos de reorganización —con penalizaciones incluidas— no recortaron la diferencia con la británica.
Carrera a pie. Con siete giros urbanos, Waugh gestionó de forma económica y mantuvo su renta. Gentle progresó desde atrás y superó a Pérez Sala en la última vuelta para asegurar la segunda plaza. La española sostuvo el ritmo para cerrar el tercer cajón.
Resultados finales — Wollongong T100 (mujeres)
| # | Atleta | País | Brecha | Natación | Ciclismo | Carrera | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kate Waugh | 🇬🇧 GBR | — | 23:42 | 1:57:53 | 1:03:07 | 3:26:55 |
| 2 | Ashleigh Gentle | 🇦🇺 AUS | +05:10 | 24:51 | 2:01:26 | 1:03:44 | 3:32:04 |
| 3 | Sara Pérez Sala | 🇪🇸 ESP | +05:37 | 23:42 | 2:00:17 | 1:06:22 | 3:32:31 |
| 4 | Ellie Salthouse | 🇦🇺 AUS | +08:37 | 24:49 | 2:00:15 | 1:08:00 | 3:35:31 |
| 5 | Hanne De Vet | 🇧🇪 BEL | +09:21 | 24:24 | 1:59:23 | 1:10:10 | 3:36:15 |
| 6 | Lotte Wilms | 🇳🇱 NED | +10:58 | 23:45 | 1:58:35 | 1:12:33 | 3:37:53 |
| 7 | Leana Bissig | 🇨🇭 SUI | +11:15 | 24:55 | 2:02:45 | 1:08:27 | 3:38:09 |
| 8 | Natalie Van Coevorden | 🇦🇺 AUS | +11:57 | 24:23 | 2:03:41 | 1:08:36 | 3:38:51 |
| 9 | Amelia Watkinson | 🇳🇿 NZL | +12:49 | 26:22 | 2:03:47 | 1:07:09 | 3:39:43 |
| 10 | Grace Thek | 🇦🇺 AUS | +13:19 | 25:04 | 2:05:33 | 1:07:08 | 3:40:13 |
Distancias: 2 km natación · 80 km ciclismo · 18 km carrera.
Lo que deja Wollongong
El triunfo coloca a Waugh en la mejor posición para el cierre de la fase regular antes de la Gran Final de la serie. Para Pérez Sala, el podio robustece su campaña internacional y confirma su vigencia en escenarios de máximo nivel.











