¿Cuáles son las bicicletas y el equipamiento más populares en Niza? Aquí los tienes
Mientras las mujeres del grupo de edad registraban sus bicicletas en la T1 para la gran cita mundial de triatlón, miembros de los medios de comunicación y de la industria ciclista presentes para documentar las bicicletas y el equipamiento que llevaban. Esto permitió clasificarlas y observar las marcas que utilizan los triatletas, así como sus preferencias
Bicicletas
Marca | Número |
Cervelo | 189 |
Trek | 168 |
Canyon | 150 |
Quintana Roo | 94 |
Specialized | 86 |
LIV | 83 |
BMC | 58 |
Felt | 51 |
Argon 18 | 48 |
Scott | 35 |
Cannondale | 20 |
Pinarello | 20 |
Giant | 19 |
Orbea | 16 |
Cube | 13 |
Factor | 9 |
Ventum | 5 |
Ridley | 4 |
Ceepo | 3 |
Dimond | 3 |
KU | 3 |
Parlee | 3 |
Willier | 3 |
Colnago | 2 |
Focus | 2 |
Cadex | 1 |
Guru | 1 |
Look | 1 |
Total | 1090 |
TRANSMISIÓN
Marca | Número |
Shimano | 940 |
SRAM | 276 |
Rotor | 4 |
FSA | 3 |
Total | 1223 |
RUEDAS
Marca | Número |
DT Swiss | 214 |
Zipp | 153 |
Bontrager | 127 |
Reynolds | 67 |
Royal | 66 |
Giant | 58 |
HED | 58 |
Vision | 43 |
Enve | 42 |
Hunt | 22 |
Swiss Side | 22 |
Fulcrum | 19 |
Flo | 12 |
FFWD | 10 |
Shimano | 10 |
Cadex | 9 |
Profile Design | 4 |
Corima | 3 |
Lightweight | 3 |
Total | 942 |
Foto portada redes Lucy Charles