Wollongong será, durante cinco días, el epicentro del triatlón internacional. El programa reúne pruebas Élite, Sub-23, Júnior, Para y Age-Group, además de la parada del T100 Triathlon World Tour integrada en el fin de semana. La ciudad ha previsto un dispositivo de movilidad y accesos específico en su franja costera para minimizar el impacto vial y garantizar la seguridad.
Españoles a seguir
Élite H David Cantero — Roberto Sánchez Mantecón — Alberto González
Élite M Anna Godoy — Miriam Casillas
Sub-23 H Esteban Basanta
Sub-23 M María Casals — Alejandra Seguí
Cómo ver la competición
En España, la cobertura internacional se ofrece a través de TriathlonLive.tv (directo y bajo demanda). En Australia, la producción se emite también por Kayo y Fox Sports.
Claves de circuito y logística
- Las sedes operativas se concentran en Lang Park, Flagstaff Hill y el Puerto de Wollongong, con natación en aguas abiertas costeras, ciclismo técnico de 40 km y carrera a pie junto al litoral.
- El consistorio de Wollongong ha publicado avisos de cierres de vías y cambios de tráfico en los suburbios costeros durante el evento.
- Las finales Élite se disputan en distancia estándar (1.5–40–10); U23 también estándar; Júnior en formato sprint; además habrá Mixed Relay Júnior/U23 y relevo mixto Para y Age-Group.
Calendario en hora peninsular española (CEST)
Conversión directa desde el horario oficial local (AEDT) publicado por la organización. Sujeto a cambios operativos.
| Día | Evento (hora local) | Hora en España (CEST) |
|---|---|---|
| Mié 15 | Ceremonia de apertura y desfile (17:00–19:00) | 08:00–10:00 |
| Jue 16 | U23 H (13:15–15:25) | 04:15–06:25 |
| Jue 16 | U23 M (16:15–18:30) | 07:15–09:30 |
| Vie 17 | Júnior H (14:15–15:25) | 05:15–06:25 |
| Vie 17 | Júnior M (16:15–17:30) | 07:15–08:30 |
| Sáb 18 | Para PTWC/PTVI (07:30–09:30) | 22:30 (vie) – 00:30 |
| Sáb 18 | Para PTS (10:00–11:30) | 01:00–02:30 |
| Sáb 18 | Relevo Mixto Júnior/U23 (12:15–13:45) | 03:15–04:45 |
| Sáb 18 | T100 PRO Femenino (14:00–17:32) | 05:00–08:32 |
| Sáb 18 | T100 PRO Masculino (15:45–18:58) | 06:45–09:58 |
| Sáb 18 | Evento comunitario Rock N Run (19:30–20:30) | 10:30–11:30 |
| Dom 19 | Relevo Mixto Para (08:00–09:30) | 23:00 (sáb) – 00:30 |
| Dom 19 | Relevo Mixto Age-Group (10:30–13:45) | 01:30–04:45 |
| Dom 19 | Final Élite Femenina (14:00–16:10) | 05:00–07:10 |
| Dom 19 | Final Élite Masculina (17:00–19:00) | 08:00–10:00 |
| Dom 19 | Clausura (20:00–22:00) | 11:00–13:00 |
Los horarios de Age-Group (estándar, sprint y relevos) se extienden por la mañana y el mediodía locales; consulta el programa detallado para mangas y salidas por oleadas.











