La última prueba de la temporada regular del WTCS en Weihai (China) dejó resultados históricos y grandes actuaciones españolas. El suizo Max Studer firmó su primera victoria a nivel WTCS con una carrera magistral, mientras que la británica Beth Potter confirmó su dominio con su segunda victoria consecutiva, consolidando su liderazgo antes de la Gran Final en Wollongong.
Potter marca la pauta en mujeres
Con 28 participantes, la carrera femenina comenzó con la italiana Bianca Seregni liderando la natación, seguida por Márta Kropkó y Lisa Tertsch. Potter salió décima, a solo siete segundos de la punta, pero rápidamente fue escalando posiciones.
En el segmento de ciclismo, el grupo delantero se mantuvo compacto hasta la T2, momento en que Potter imprimió su ritmo y comenzó a distanciarse. En la carrera a pie, la británica no dio tregua: abrió una ventaja de 12 segundos en la primera vuelta y terminó ganando con 16 segundos de margen sobre Tertsch y Neubert.
Entre las españolas, María Tomé firmó una destacada actuación con el décimo puesto, mostrando que el nivel español sigue creciendo en el circuito WTCS.
Podio femenino WTCS Weihai 2025
- Beth Potter (GBR) – 1:51:58
- Lisa Tertsch (ALE) – 1:52:15
- Tanja Neubert (ALE) – 1:52:19
Studer brilla y España se hace notar
En la carrera masculina, la sorpresa fue Max Studer, de 29 años, quien llegó a Weihai tras ganar recientemente el Campeonato Europeo en Estambul pero sin experiencia previa en podios WTCS. Tras una natación sólida, el suizo esperó hasta la última vuelta de bicicleta para lanzar un ataque decisivo, que le permitió entrar en la T2 con ventaja y mantenerla durante toda la carrera a pie.
El alemán Henry Graf cruzó segundo la meta, seguido del estadounidense John Reed. Entre los españoles, David Cantero se coló en un impresionante sexto puesto, mientras que Roberto Sánchez Mantecón finalizó noveno, destacando en un día muy competitivo.
Podio masculino WTCS Weihai 2025
- Max Studer (SUI) – 1:40:03
- Henry Graf (ALE) – 1:40:27
- John Reed (EE.UU) – 1:40:35
Top 10 masculinos con españoles
6. David Cantero (ESP) – 1:41:10
9. Roberto Sánchez Mantecón (ESP) – 1:41:24
Claves de la carrera
- Natación: Dévay lideró la natación masculina, Seregni la femenina; los favoritos se ubicaron bien sin perder contacto.
- Bicicleta: Estrategia decisiva en ambas categorías. Studer abrió la diferencia en la última vuelta; Potter controló el grupo.
- Carrera a pie: Los ganadores imprimieron un ritmo demoledor, mientras los españoles Cantero y Sánchez Mantecón confirmaron su potencial en el top 10.
Con estas victorias, Studer y Potter llegan a Wollongong como los grandes favoritos al título WTCS, mientras que los españoles dejan claro que están preparados para seguir peleando entre los mejores del mundo.
Top 10 Masculino WTCS Weihai 2025
| # | Atleta | País | Total | Nadar | Bici | Correr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Studer | 🇨🇭 Suiza | 01:40:03 | 00:18:05 | 00:50:14 | 00:30:12 |
| 2 | Henry Graf | 🇩🇪 Alemania | 01:40:27 | 00:17:54 | 00:50:28 | 00:30:33 |
| 3 | John Reed | 🇺🇸 EE.UU | 01:40:35 | 00:18:00 | 00:50:44 | 00:30:14 |
| 4 | Lucas Willian | 🇦🇺 Australia | 01:40:53 | 00:17:58 | 00:50:43 | 00:30:39 |
| 5 | Morgan Pearson | 🇺🇸 EE.UU | 01:41:05 | 00:17:59 | 00:50:47 | 00:30:42 |
| 6 | David Cantero Del Campo | 🇪🇸 España | 01:41:10 | 00:18:54 | 00:50:42 | 00:30:01 |
| 7 | Márton Kropkó | 🇭🇺 Hungría | 01:41:13 | 00:17:52 | 00:50:52 | 00:30:52 |
| 8 | Juan Nuno Batista | 🇵🇹 Portugal | 01:41:17 | 00:18:07 | 00:51:33 | 00:30:03 |
| 9 | Roberto Sánchez Mantecón | 🇪🇸 España | 01:41:24 | 00:18:56 | 00:50:40 | 00:30:15 |
| 10 | Darr Smith | 🇺🇸 EE.UU | 01:41:28 | 00:17:57 | 00:50:22 | 00:31:28 |
Top 10 Femenino WTCS Weihai 2025
| # | Atleta | País | Total | Nadar | Bici | Correr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beth Potter | 🇬🇧 Gran Bretaña | 01:51:58 | 00:19:33 | 00:57:18 | 00:33:26 |
| 2 | Lisa Tertsch | 🇩🇪 Alemania | 01:52:15 | 00:19:28 | 00:57:21 | 00:33:47 |
| 3 | Tanja Neubert | 🇩🇪 Alemania | 01:52:19 | 00:20:07 | 00:56:38 | 00:33:50 |
| 4 | Taylor Spivey | 🇺🇸 EE.UU | 01:52:45 | 00:19:31 | 00:57:17 | 00:34:12 |
| 5 | Diana Isakova | 🌐 AIN | 01:53:00 | 00:19:37 | 00:57:12 | 00:34:26 |
| 6 | Sophie Alden | 🇬🇧 Gran Bretaña | 01:53:14 | 00:19:33 | 00:57:14 | 00:34:43 |
| 7 | Gina Sereno | 🇺🇸 EE.UU | 01:53:17 | 00:19:41 | 00:57:08 | 00:34:43 |
| 8 | Desirae Ridenour | 🇺🇸 EE.UU | 01:53:21 | 00:19:31 | 00:57:17 | 00:34:55 |
| 9 | Bianca Seregni | 🇮🇹 Italia | 01:53:43 | 00:19:26 | 00:57:19 | 00:35:08 |
| 10 | María Tomé | 🇵🇹 Portugal | 01:53:52 | 00:19:52 | 00:56:51 | 00:35:19 |











