El Campeonato Mundial IRONMAN 70.3 desembarca en Marbella con dos jornadas de máximo nivel y el cierre de la IRONMAN Pro Series 2025. La combinación de litoral y sierra, la previsión de temperatura templada y un pelotón repleto de campeonas y campeones convierten esta edición en una referencia para la media distancia.
La sede y el recorrido
Formato 70.3 clásico —1,9 km de natación, ~90 km de ciclismo y 21,1 km de carrera— con salida junto a Puerto Banús. La bicicleta presenta un perfil ondulado con ascensos sostenidos hacia la sierra; la media maratón final discurre por el frente marítimo, favoreciendo ritmos altos si el viento lo permite.
• Transiciones compactas y logística ágil.
• Sector ciclista selectivo: gestionar potencia en repechos y descensos técnicos.
• Carrera a pie expuesta: hidratación y ritmo estable serán determinantes.

Qué está en juego
Además de los títulos mundiales, el fin de semana actúa como gran final de la IRONMAN Pro Series 2025, con hasta 3.000 puntos para los ganadores en Marbella y un premio profesional total de 500.000 USD. La edición consolida a España como sede de referencia y proyecta un impacto económico estimado en decenas de millones de euros para la Costa del Sol.
Ellas — cartel y foco competitivo (Sábado 8)
La defensora del título Taylor Knibb encabeza una lista con campeonas mundiales y olímpicas. Enfrente, Kat Matthews llega líder de la Pro Series tras una temporada de gran regularidad; Lucy Charles-Barclay aporta experiencia y velocidad en media distancia; Solveig Løvseth, reciente campeona del mundo en larga, busca culminar el año con otro gran resultado; y Laura Philipp, ganadora en Marbella en ediciones 70.3, presenta credenciales en un circuito que conoce bien. La presencia de Marta Sánchez refuerza el interés local con representación española en la élite.
Favoritas y nombres a seguir
| Atleta | País | Puntos/Contexto |
|---|---|---|
| Taylor Knibb | USA | Tricampeona consecutiva 70.3 Worlds; velocidad ciclismo-carrera |
| Kat Matthews | GBR | Líder Pro Series; doble subcampeona mundial 70.3 |
| Lucy Charles-Barclay | GBR | Campeona del Mundo 70.3 (2021); peligrosa si la bici es selectiva |
| Solveig Løvseth | NOR | Campeona del Mundo IRONMAN 2025; en dinámica ganadora |
| Laura Philipp | DEU | Doble vencedora en 70.3 Marbella; conoce la sede |
| Paula Findlay | CAN | Subcampeona mundial 2022; regular en media |
| Ellie Salthouse | AUS | Top-10 mundial 2024; consistencia |
| Georgia Taylor-Brown | GBR | Debut en 70.3 Worlds; potencial tras la corta |
| Jess Learmonth | GBR | Transición a media; gran natación |
| Marta Sánchez ESP | ESP | Pro española en la salida; progresión internacional 2025 |
Ellos — cartel y foco competitivo (Domingo 9)
El vigente campeón Jelle Geens defiende corona frente a un tridente noruego en estado de forma: Kristian Blummenfelt (líder de la Pro Series), Gustav Iden y Casper Stornes —recién coronado en larga— conforman un bloque capaz de condicionar la carrera desde la bicicleta. En la nómina de aspirantes figuran, además, Rico Bogen (campeón 2023), Sam Long, Rudy Von Berg, Ben Kanute y Daniel Bækkegård. Entre las ausencias, destaca Hayden Wilde.
Favoritos y nombres a seguir
| Atleta | País | Puntos/Contexto |
|---|---|---|
| Jelle Geens | BEL | Campeón del Mundo 70.3 2024; gran carrera a pie |
| Kristian Blummenfelt | NOR | Líder Pro Series; ex campeón 70.3 y de larga |
| Gustav Iden | NOR | Ex campeón 70.3 y larga; gestión táctica |
| Casper Stornes | NOR | Campeón del Mundo IRONMAN 2025; debut en 70.3 Worlds |
| Rico Bogen | DEU | Campeón del Mundo 70.3 2023; peligro si la bici se rompe |
| Sam Long | USA | Subcampeón mundial 2021; alta agresividad en bici |
| Rudy Von Berg | USA | Podio 2019; sólido en media |
| Ben Kanute | USA | Subcampeón 2017 y 2022; lectura de carrera |
| Daniel Bækkegård | DNK | Podio 2021; completo en los tres segmentos |
Claves tácticas para el espectador
- Natación: salida masiva y selección inicial relevante, pero con margen para reagrupamientos.
- Ciclismo: terreno de desgaste; posible “segundo corte” en los ascensos prolongados hacia el interior.
- Carrera a pie: gestión del calor y ritmo estable; quien dosifique mejor tras un ciclismo duro tendrá ventaja.
- Pro Series: cada segundo computa en puntos; atención a atletas que busquen mejorar su peor puntuación del año.
* Horarios oficiales y formato en dos días confirmados por la organización. La start list profesional puede sufrir cambios de última hora.
Women’s Provisional Start List – Sat 8th Nov
| Bib | First Name | Last Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Taylor | Knibb | 🇺🇸 USA |
| 2 | Kat | Matthews | 🇬🇧 GBR |
| 3 | Lucy | Charles-Barclay | 🇬🇧 GBR |
| 4 | Paula | Findlay | 🇨🇦 CAN |
| 5 | Ellie | Salthouse | 🇦🇺 AUS |
| 6 | Caroline | Pohle | 🇩🇪 DEU |
| 7 | Grace | Thek | 🇦🇺 AUS |
| 8 | Laura | Philipp | 🇩🇪 DEU |
| 9 | Marta | Sánchez | 🇪🇸 ESP |
| 10 | Solveig | Løvseth | 🇳🇴 NOR |
| 11 | Georgia | Taylor-Brown | 🇬🇧 GBR |
| 14 | Jackie | Hering | 🇺🇸 USA |
| 16 | Danielle | Lewis | 🇺🇸 USA |
| 17 | Laura | Jansen | 🇩🇪 DEU |
| 18 | Regan | Hollioake | 🇦🇺 AUS |
| 20 | Marjolaine | Pierré | 🇫🇷 FRA |
| 21 | India | Lee | 🇬🇧 GBR |
| 22 | Jess | Learmonth | 🇬🇧 GBR |
| 23 | Lisa | Perterer | 🇦🇹 AUT |
| 24 | Katrine Græsbøll | Christensen | 🇩🇰 DNK |
| 25 | Lizzie | Rayner | 🇬🇧 GBR |
| 26 | Lydia | Russell | 🇺🇸 USA |
| 28 | Marlene | De Boer | 🇳🇱 NLD |
| 29 | Cecilia | Perez | 🇲🇽 MEX |
| 30 | Bianca | Bogen | 🇩🇪 DEU |
| 31 | Maja | Stage Nielsen | 🇩🇰 DNK |
| 34 | Charlene | Clavel | 🇫🇷 FRA |
| 35 | Anna | Bergsten | 🇸🇪 SWE |
| 36 | Nina | Derron | 🇨🇭 CHE |
| 37 | Megan | McDonald | 🇬🇧 GBR |
| 38 | Hanne | De Vet | 🇧🇪 BEL |
| 39 | Rebecca | Anderbury | 🇬🇧 GBR |
| 40 | Rachel | Brown | 🇬🇧 GBR |
| 41 | Djenyfer | Arnold | 🇧🇷 BRA |
| 42 | Romina | Palacio | 🇦🇷 ARG |
| 43 | Sif | Madsen | 🇩🇰 DNK |
| 44 | Milan | Agnew | 🇦🇺 AUS |
| 45 | Macarena | Salazar Ezquerra | 🇨🇱 CHL |
| 46 | Nicole | Van Der Kaay | 🇳🇿 NZL |
| 47 | Jeanne | Collonge | 🇫🇷 FRA |
| 49 | Lisa | Becharas | 🇺🇸 USA |
| 50 | Sara | Svensk | 🇸🇪 SWE |
| 51 | Luisa | Iogna Prat | 🇮🇹 ITA |
| 52 | Lena | Meißner | 🇩🇪 DEU |
| 54 | Adele | Likin | 🇺🇸 USA |
| 56 | Jess | Smith | 🇺🇸 USA |
| 57 | Emilie | Morier | 🇫🇷 FRA |
| 59 | Solenne | Billouin | 🇫🇷 FRA |
| 60 | Kristen | Marchant | 🇨🇦 CAN |
| 61 | Laura | Addie | 🇬🇧 GBR |
| 62 | Freya | McKinley | 🇺🇸 USA |
| 63 | Mariella | Sawyer | 🇿🇦 ZAF |
| 65 | Bridget | Theunissen | 🇿🇦 ZAF |
| 66 | Carolyn | Olsen | 🇺🇸 USA |
| 67 | Caroline | Kaplan | 🇺🇸 USA |
| 68 | Sandra | Huon | 🇫🇷 FRA |
| 69 | Michelle | Stratton | 🇺🇸 USA |
| 70 | Francisca | Garrido | 🇨🇱 CHL |
| 71 | Tanja | Neubert | 🇩🇪 DEU |
| 72 | Hannah | Sakaluk | 🇺🇸 USA |
* Start list provisional publicada por IRONMAN (8 de noviembre 2025). Sujeta a cambios de última hora.
Men’s Provisional Start List – Sun 9th Nov
| Bib | First Name | Last Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Jelle | Geens | 🇧🇪 BEL |
| 2 | Rico | Bogen | 🇩🇪 DEU |
| 3 | Kristian | Blummenfelt | 🇳🇴 NOR |
| 4 | Gustav | Iden | 🇳🇴 NOR |
| 5 | Marc | Dubrick | 🇺🇸 USA |
| 7 | Panagiotis | Bitados | 🇬🇷 GRC |
| 8 | Vincent | Luis | 🇫🇷 FRA |
| 9 | Casper | Stornes | 🇳🇴 NOR |
| 10 | Sam | Long | 🇺🇸 USA |
| 12 | Kristian | Høgenhaug | 🇩🇰 DNK |
| 14 | Nick | Thompson | 🇦🇺 AUS |
| 15 | Rudy | Von Berg | 🇺🇸 USA |
| 16 | Jonas | Schomburg | 🇩🇪 DEU |
| 17 | Matt | Hanson | 🇺🇸 USA |
| 18 | Jamie | Riddle | 🇿🇦 ZAF |
| 19 | Magnus | Ditlev | 🇩🇰 DNK |
| 20 | Henrik | Goesch | 🇫🇮 FIN |
| 21 | Kacper | Stepniak | 🇵🇱 POL |
| 22 | Cameron | Main | 🇬🇧 GBR |
| 23 | Jarrod | Osborne | 🇦🇺 AUS |
| 24 | Trevor | Foley | 🇺🇸 USA |
| 25 | Sam | Dickinson | 🇬🇧 GBR |
| 26 | Fabian | Kraft | 🇩🇪 DEU |
| 27 | Jake | Birtwhistle | 🇦🇺 AUS |
| 28 | Sam | Appleton | 🇦🇺 AUS |
| 30 | Leonard | Arnold | 🇩🇪 DEU |
| 31 | Jason | West | 🇺🇸 USA |
| 33 | Seth | Rider | 🇺🇸 USA |
| 34 | Colin | Szuch | 🇺🇸 USA |
| 35 | Jackson | Laundry | 🇨🇦 CAN |
| 36 | Lasse | Nygaard Priester | 🇩🇪 DEU |
| 37 | Kenji | Nener | 🇯🇵 JPN |
| 38 | Rostyslav | Pevtsov | 🇺🇦 UKR |
| 39 | Andrew | Horsfall-Turner | 🇬🇧 GBR |
| 40 | Ben | Kanute | 🇺🇸 USA |
| 41 | Nathan | Guerbeur | 🇫🇷 FRA |
| 42 | Robert | Kallin | 🇸🇪 SWE |
| 43 | Matthew | Collins | 🇬🇧 GBR |
| 44 | Antony | Costes | 🇫🇷 FRA |
| 45 | Gregor | Payet | 🇱🇺 LUX |
| 46 | Wilhelm | Hirsch | 🇩🇪 DEU |
| 47 | Kevin | McDowell | 🇺🇸 USA |
| 48 | Daniel | Bækkegård | 🇩🇰 DNK |
| 49 | Dylan | Magnien | 🇫🇷 FRA |
| 51 | Simon | Viain | 🇫🇷 FRA |
| 52 | Bart | Aernouts | 🇧🇪 BEL |
| 53 | Emil | Holm | 🇩🇰 DNK |
| 54 | Valdemar | Solok | 🇩🇰 DNK |
| 55 | Matthew | Ralphs | 🇿🇦 ZAF |
| 56 | Mathias | Lyngsø Petersen | 🇩🇰 DNK |
| 57 | Michele | Bortolamedi | 🇮🇹 ITA |
| 58 | Alessio | Crociani | 🇮🇹 ITA |
| 59 | Miguel | Hidalgo | 🇧🇷 BRA |
| 60 | Max | Stapley | 🇬🇧 GBR |
| 61 | Mathis | Margirier | 🇫🇷 FRA |
| 62 | Tayler | Reid | 🇳🇿 NZL |
| 63 | Simon | Westermann | 🇨🇭 CHE |
| 64 | Louis | Woodgate | 🇬🇷 GRC |
| 66 | Sam | Osborne | 🇳🇿 NZL |
| 67 | Andreas | Dreitz | 🇩🇪 DEU |
| 68 | Max | Neumann | 🇦🇺 AUS |
| 69 | Gabriel | Sandör | 🇸🇪 SWE |
| 70 | Dieter | Comhair | 🇧🇪 BEL |
| 71 | John | Killeen | 🇺🇸 USA |
| 72 | Martin | Demuth | 🇦🇹 AUT |
| 73 | Tom | Hug | 🇩🇪 DEU |
| 74 | Anders Toft | Nielsen | 🇩🇰 DNK |
| 75 | Martin Baeza | Munoz | 🇨🇱 CHL |
| 76 | Nick | Emde | 🇩🇪 DEU |
| 77 | Sebastian | Wernersen | 🇳🇴 NOR |
* Start list provisional publicada por IRONMAN (9 de noviembre 2025). Sujeta a modificaciones de última hora.











