El Mundial IRONMAN de Kona 2025 volvió a demostrar por qué es la cita más exigente y prestigiosa del triatlón de larga distancia. Las atletas femeninas de todas las categorías de edad desafiaron el calor, el viento y el terreno volcánico de la Isla Grande, dejando actuaciones memorables que combinan resistencia, estrategia y determinación. Desde las jóvenes promesas de 18-24 años hasta las veteranas de más de 80, cada podio refleja el espíritu competitivo y la pasión por el deporte que caracteriza a esta icónica carrera. A continuación, presentamos los resultados completos de las ganadoras en cada grupo de edad femenino, acompañados de los tiempos en cada segmento y las banderas de sus países.
| Grupo Edad | Posición | País | Atleta | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 1 | 🇦🇹 Austria | Hannah Rössler | 1:00:32 | 0:03:47 | 5:27:29 | 0:02:54 | 3:21:23 | 9:56:04 |
| 18-24 | 2 | 🇦🇺 Australia | Chelsea Seymour | 0:59:27 | 0:03:58 | 5:16:28 | 0:04:23 | 3:41:10 | 10:05:26 |
| 18-24 | 3 | 🇦🇺 Australia | Jasmine Sloane | 1:03:16 | 0:04:43 | 5:23:53 | 0:03:35 | 3:41:35 | 10:17:01 |
| 25-29 | 1 | 🇫🇷 Francia | Lou Prigent | 1:00:03 | 0:02:48 | 5:12:58 | 0:03:20 | 3:24:08 | 9:43:16 |
| 25-29 | 2 | 🇧🇷 Brasil | Ana Laura Canil Franzini de Almeida | 1:08:45 | 0:05:11 | 5:24:53 | 0:03:20 | 3:14:22 | 9:56:31 |
| 25-29 | 3 | 🇩🇪 Alemania | Sophia Trenz | 1:13:09 | 0:02:36 | 5:04:30 | 0:04:35 | 3:32:58 | 9:57:48 |
| 30-34 | 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | Samantha Skold | 1:13:30 | 0:02:51 | 4:57:28 | 0:03:52 | 3:17:19 | 9:34:59 |
| 30-34 | 2 | 🇨🇭 Suiza | Livia Eggler | 1:08:48 | 0:03:21 | 5:18:06 | 0:03:25 | 3:06:53 | 9:40:32 |
| 30-34 | 3 | 🇯🇵 Japón | Mizuki Hirayanagi | 1:05:05 | 0:04:07 | 5:13:19 | 0:02:42 | 3:24:07 | 9:49:19 |
| 35-39 | 1 | 🇵🇱 Polonia | Joanna Soltysiak-Vrebac | 1:03:57 | 0:02:52 | 5:19:31 | 0:03:24 | 3:16:14 | 9:45:57 |
| 35-39 | 2 | 🇫🇮 Finlandia | Laura Heinonen | 1:09:37 | 0:03:14 | 5:14:18 | 0:03:04 | 3:18:25 | 9:48:38 |
| 35-39 | 3 | 🇵🇱 Polonia | Olga Kowalska | 1:09:40 | 0:03:16 | 5:23:45 | 0:04:47 | 3:16:03 | 9:57:31 |
| 40-44 | 1 | 🇩🇪 Alemania | Christina Paulus | 1:11:45 | 0:04:43 | 5:18:20 | 0:03:47 | 3:18:34 | 9:57:09 |
| 40-44 | 2 | 🇪🇪 Estonia | Liis Rametta | 1:16:06 | 0:03:44 | 5:16:16 | 0:04:03 | 3:18:27 | 9:58:36 |
| 40-44 | 3 | 🇺🇦 Ucrania | Nataliia Matsupko | 1:00:33 | 0:03:14 | 5:14:18 | 0:03:43 | 3:40:21 | 10:02:08 |
| 45-49 | 1 | 🇨🇿 República Checa | Jana Richtrova | 1:17:19 | 0:03:48 | 4:57:48 | 0:05:00 | 3:39:36 | 10:03:31 |
| 45-49 | 2 | 🇨🇦 Canadá | Brooke Brown | 1:09:57 | 0:04:24 | 5:14:02 | 0:04:51 | 3:39:42 | 10:12:56 |
| 45-49 | 3 | 🇦🇷 Argentina | Maria Florencia Diaz Philippi | 1:11:20 | 0:04:34 | 5:23:27 | 0:03:47 | 3:35:25 | 10:18:33 |
| 50-54 | 1 | 🇨🇭 Suiza | Brigitte McMahon | 1:07:41 | 0:04:49 | 5:37:49 | 0:05:16 | 3:44:46 | 10:40:21 |
| 50-54 | 2 | 🇿🇦 Sudáfrica | Michelle Enslin | 1:12:41 | 0:05:13 | 5:44:14 | 0:04:51 | 3:46:04 | 10:53:02 |
| 50-54 | 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | Nada Prouty | 1:26:44 | 0:06:03 | 5:57:26 | 0:05:36 | 3:37:05 | 11:12:53 |
| 60-64 | 1 | 🇦🇺 Australia | Caroline Anderson | 1:21:00 | 0:04:20 | 5:58:05 | 0:06:09 | 4:06:37 | 11:36:12 |
| 60-64 | 2 | 🇫🇮 Finlandia | Kaisa Jakobsen | 1:24:08 | 0:05:48 | 6:03:08 | 0:05:36 | 3:59:27 | 11:38:06 |
| 60-64 | 3 | 🇫🇷 Francia | Catherine Houseaux | 1:26:50 | 0:05:03 | 5:55:02 | 0:06:16 | 4:16:28 | 11:49:39 |
| 65-69 | 1 | 🇨🇦 Canadá | Sharon McDowell-Larsen | 1:14:40 | 0:05:20 | 6:25:41 | 0:06:03 | 4:38:52 | 12:30:37 |
| 65-69 | 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | Judy McNary | 1:14:53 | 0:07:14 | 6:14:09 | 0:09:46 | 4:47:49 | 12:33:50 |
| 65-69 | 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | Cindy Register | 1:32:32 | 0:05:32 | 6:14:31 | 0:05:31 | 4:56:06 | 12:54:11 |
| 70-74 | 1 | 🇳🇿 Nueva Zelanda | Michele Allison | 1:25:39 | 0:06:02 | 6:42:35 | 0:07:08 | 5:03:03 | 13:24:27 |
| 70-74 | 2 | 🇨🇦 Canadá | Patrica Harris | 1:33:12 | 0:10:09 | 6:54:29 | 0:10:39 | 5:11:02 | 13:59:31 |
| 70-74 | 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | Laura Rossetti | 1:19:32 | 0:07:04 | 6:28:44 | 0:10:13 | 6:36:53 | 14:42:26 |
| 75-79 | 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | Sunny Mckee | 1:30:59 | 0:07:23 | 7:52:53 | 0:09:41 | 6:10:54 | 15:51:50 |
| 75-79 | 2 | 🇨🇦 Canadá | Cullen Goodyear | 1:52:26 | 0:13:14 | 7:34:35 | 0:19:20 | ||
| 80-84 | 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | Natalie Grabow | 1:47:41 | 0:11:02 | 7:51:27 | 0:15:05 | 6:40:11 | 16:45:26 |











