Mientras Jelle Geens y Lucy Charles-Barclay ofrecían un espectáculo inolvidable en el Campeonato Mundial IRONMAN 70.3 de Marbella, miles de triatletas de grupos de edad también cruzaban la meta para coronarse campeones del mundo en sus respectivas categorías.
El ambiente fue el de las grandes ocasiones: público, emoción y un circuito exigente en la Costa del Sol, donde cada minuto contaba. A continuación, repasamos a todos los campeones y campeonas mundiales Age Group de 2025, clasificados por categoría.
Categorías masculinas
| Categoría | Campeón | País | Tiempo |
|---|---|---|---|
| M18-24 | Samuel Studer | SUI | 4:06:14 |
| M25-29 | Quentin Amaral | FRA | 4:11:55 |
| M30-34 | Luke Tasker | CAN | 4:08:18 |
| M35-39 | Lars Wichert | GER | 4:17:40 |
| M40-44 | Greg van Avermaet | BEL | 4:15:56 |
| M45-49 | Donald Brooks | GBR | 4:18:57 |
| M50-54 | Paul Lunn | GBR | 4:33:05 |
| M55-59 | Lennie Kristensen | DEN | 4:41:41 |
| M60-64 | Adrián Santonastaso | SUI | 4:51:59 |
| M65-69 | Eben Jones | USA | 5:09:20 |
| M70-74 | Christos Garefis | GRE | 5:48:23 |
| M75-79 | Guido Dona | ITA | 6:34:43 |
| M80-84 | Albert Dulac | FRA | 7:33:08 |
Categorías femeninas
| Categoría | Campeona | País | Tiempo |
|---|---|---|---|
| F18-24 | Juliette Lucet | FRA | 4:55:39 |
| F25-29 | Larissa Jasper | GER | 4:54:15 |
| F30-34 | Natasha Harris-White | GBR | 4:58:13 |
| F35-39 | Ewelina Wolos | POL | 4:59:30 |
| F40-44 | Christine Verdonck | BEL | 4:59:30 |
| F45-49 | Corina Hengartner | SUI | 4:52:35 |
| F50-54 | Sharon Schmidt-Mongrain | USA | 5:20:34 |
| F55-59 | Michellie Jones | AUS | 5:25:36 |
| F60-64 | Sophie Kerlaouezo | FRA | 5:55:12 |
| F65-69 | Judy McNary | USA | 6:11:37 |
| F70-74 | Alexandra Dronkers | LND | 7:17:28 |
En la clasificación general, Samuel Studer (SUI) y Corina Hengartner (SUI) se coronaron campeones del mundo Age Group, completando una jornada perfecta para el triatlón suizo.
Con ellos se cerró un fin de semana histórico en Marbella, donde Geens revalidó su título mundial en un duelo épico con Kristian Blummenfelt y Lucy Charles-Barclay cumplió su gran sueño al proclamarse campeona del mundo en la distancia 70.3.











